SP24/B
Ruota di design SPATH, a 5 razze, con il canale rovesciato. L’attacco razza è molto particolare: esso percorre il canale fino al bordo esterno. Può essere fornita anche con il canale tutto diamantato (SP 24/S). Il fronte presenta un movimento convesso all’esterno e concavo al centro, questa particolarità dà un effetto molto importante specialmente in movimento.

OPTIONAL
19” - 20” REAR WHEEL WITH LONGER LIP
RUOTA POSTERIORE CON BORDO MAGGIORATO
certifications/omologations
KBA/TUV
9x19
![]() |
![]() |
SIZE | HOLES | PROFILE | ||
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | ||
6 x 16 | • | • | • | H2 |
6.5 x 16 | • | • | • | H2 |
7 x 16 | • | • | • | H2 |
7.5 x 16 | • | • | • | H2 |
7 x 17 | • | • | • | EH2+ |
7.5 x 17 | • | • | • | EH2+ |
8 x 17 | • | • | • | H2/EH2+ |
7 x 18 | • | • | EH2 | |
7.5 x 18 | • | • | EH2 | |
8 x 18 | • | • | EH2 | |
8.5 x 18 | • | • | EH2 | |
9 x 18 | • | • | EH2 | |
8 x 19 | • | • | EH2 | |
8.5 x 19 | • | • | EH2 | |
9 x 19 | • | • | EH2 | |
9.5 x 19 | • | • | EH2 | |
10 x 19 | • | • | EH2 | |
11 x 19 | • | • | EH2 | |
8 x 20 | • | • | EH2 | |
8.5 x 20 | • | • | EH2 | |
9 x 20 | • | • | EH2 | |
9.5 x 20 | • | • | EH2 | |
10 x 20 | • | • | EH2 | |
10.5 x 20 | • | • | EH2 | |
11 x 20 | • | • | EH2 |
Available in various finishes / colours
Disponibile in varie finiture / colori