Cerchio in lega 5 razze. Disponibile a 5 fori in diverse finiture.
![]() |
![]() |
SIZE | HOLES | PROFILE | ||
---|---|---|---|---|
5 | ||||
7 x 18 | • | EH2 | ||
7.5 x 18 | • | EH2 | ||
8 x 18 | • | EH2 | ||
8.5 x 18 | • | EH2 | ||
9 x 18 | • | EH2 | ||
8 x 19 | • | EH2 | ||
8.5 x 19 | • | EH2 | ||
9 x 19 | • | EH2 | ||
9.5 x 19 | • | EH2 | ||
8 x 20 | • | EH2 | ||
8.5 x 20 | • | EH2 | ||
9 x 20 | • | EH2 | ||
9.5 x 20 | • | EH2 |
Available in various finishes / colours
Disponibile in varie finiture / colori