SP23
Ruota di design SPATH, disponibile sia a 5 razze che a 6 razze. L’impatto visivo è elegante e forte nelle sue forme avendo razze molto larghe. Tutto il fronte è completamente concavo verso il centro.
certifications/omologations
TUV
10x20
![]() |
5 spokes = 5 holes. 6 spokes = 6 holes
5 razze = 5 fori. 6 razze = 6 fori
SIZE | HOLES | PROFILE | |
---|---|---|---|
5 | 6 | ||
6 x 16 | • | • | H2 |
6.5 x 16 | • | • | H2 |
7 x 16 | • | • | H2 |
7.5 x 16 | • | • | H2 |
7 x 17 | • | • | EH2+ |
7.5 x 17 | • | • | H2 |
8 x 17 | • | • | H2 |
7 x 18 | • | • | EH2 |
7.5 x 18 | • | • | EH2 |
8 x 18 | • | • | EH2 |
8.5 x 18 | • | • | EH2 |
9 x 18 | • | • | EH2 |
8 x 19 | • | • | EH2 |
8.5 x 19 | • | • | EH2 |
9 x 19 | • | • | EH2 |
9.5 x 19 | • | • | EH2 |
10 x 19 | • | • | EH2 |
11 x 19 | • | • | EH2 |
8 x 20 | • | • | EH2 |
8.5 x 20 | • | • | EH2 |
9 x 20 | • | • | EH2 |
9.5 x 20 | • | • | EH2 |
10 x 20 | • | • | EH2 |
10.5 x 20 | • | • | EH2 |
11 x 20 | • | • | EH2 |
9.5 x 22 | • | EH2 | |
10 x 22 | • | EH2 | |
10.5 x 22 | • | EH2 |
Tags: CCK, CMS, Content Application Builder